物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积:
租金:

 出租房源信息

公寓花园 店面 别墅民房厂房 写字楼车库
更多房源.....
物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
江南水都美域 金山 2-1-1-1 131.7 2200 2014-9-4 9:41:00
正祥一品新筑 金山 3-2-2-0 120 4500 2014-9-4 9:11:00
融侨外滩 金山 1-1-1-1 50 2900 2014-9-4 8:47:00
融侨外滩 金山 1-1-1-1 35 2200 2014-9-4 8:45:00
燎原新苑 金山 3-2-2-2 63 3000 2014-9-3 21:20:00
江南水都兰邑 金山 1-1-1-1 30 1500 2014-9-3 21:19:00
海润尊品 金山 3-1-1-2 134.4 2800 2014-9-3 16:04:00
江南水都·名筑 金山 3-2-2-2 125 4300 2014-9-3 14:59:00
海润尊品 金山 2-1-1-1 80 2500 2014-9-3 14:17:00
江南水都丽岛 金山 1-1-1-1 18 1500 2014-9-3 11:45:00
融侨外滩 金山 4-2-3-2 200 4500 2014-9-3 11:32:00
江南水都丽岛 金山 4-2-2-2 148 5000 2014-9-3 10:56:00
金霞小区 金山 2-1-1-1 75 1800 2014-9-3 10:14:00
金山万达广场 金山 2-1-1-0 86 3000 2014-9-3 9:56:00
万达广场 台江 3-2-1-1 120 4800 2014-9-2 16:32:00
阳光城新界 金山 2-1-1-1 70 2500 2014-9-2 15:08:00
江南水都美域 金山 2-1-1-1 50 2500 2014-9-2 15:08:00
江南水都杰座 金山 2-1-1-2 85 3500 2014-9-2 15:07:00
江南水都意境 金山 2-1-1-1 97 3500 2014-9-2 15:06:00
江南水都美域 金山 4-2-2-2 132 5500 2014-9-2 15:06:00
江南水都美域 金山 2-1-1-1 60 1700 2014-9-2 15:06:00
江南水都丽岛 金山 3-2-2-2 108.06 4500 2014-9-2 15:06:00
融晟红郡 金山 1-1-1-1 30 1300 2014-9-2 15:01:00
金建小区 金山 2-1-1-1 60 2200 2014-9-2 15:00:00
江南水都·名筑 金山 3-2-2-2 100 3600 2014-9-2 15:00:00
江南水都杰座 金山 2-1-1-1 70 2400 2014-9-2 15:00:00
江南水都杰座 金山 4-2-2-2 160 4500 2014-9-2 14:59:00
融侨外滩 金山 4-2-4-0 195 5000 2014-9-2 14:59:00
江南水都兰邑 金山 1-1-1-1 190 1500 2014-9-2 14:59:00
江南水都杰座 金山 3-2-2-2 126 6000 2014-9-2 14:59:00
红星国际 仓山 3-2-2-2 100 4500 2014-9-2 14:58:00
江南水都悦湖 金山 3-2-2-2 135 7300 2014-9-2 14:58:00
钱隆金山 金山 3-2-2-2 90 3500 2014-9-2 14:58:00
江南水都美域 金山 3-2-2-3 133 4500 2014-9-2 14:58:00
金建小区 金山 3-2-2-2 115 3200 2014-9-2 14:58:00
金建小区 金山 2-1-1-1 55 1500 2014-9-2 14:58:00
江南水都兰邑 金山 1-1-1-1 50 2500 2014-9-2 10:20:00
江南水都美域 金山 2-1-1-1 50 1800 2014-9-2 9:02:00
阳光城新界 金山 1-1-1-1 35 1800 2014-9-1 18:17:00
江南水都杰座 金山 1-1-1-1 48 2100 2014-9-1 18:15:00
江南水都美域 金山 1-1-1-1 30 500 2014-9-1 18:14:00
江南水都兰邑 金山 6-2-2-2 143 1600 2014-9-1 18:11:00
江南水都·名筑 金山 3-2-1-1 94 3500 2014-9-1 18:11:00
更多房源.....
 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:网络部
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号: