物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

您的当前位置: 公寓 出售信息    
请选择您要查找的种类:8 公 寓   8 店 面   8 别墅民房厂房    8 写字楼车库
物业名称 所属区域 地段 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
阿波罗酒店公寓 台江 五一中路 儿童公园路 42.71 56 2011-2-19 17:06:00
大景城 晋安 福马路 67.11 55.5 2011-2-19 17:05:00
利生苑 台江 105 87 2011-2-19 17:05:00
日出东方 晋安 远洋路 103.17 97 2011-2-19 17:04:00
博士后缘墅(单 闽候 38.2 27 2011-2-19 17:04:00
博士后缘墅(单 闽候 50 35.8 2011-2-19 17:04:00
半岛国际 台江 江滨西大道 青年横路 75 59 2011-2-19 17:04:00
三木花园 晋安 远洋路 113 76 2011-2-19 17:04:00
名郡 马尾 马尾区江滨东路 116 92 2011-2-19 17:03:00
博士后缘墅(单 闽候 38.2 29 2011-2-19 17:03:00
博士后缘墅(单 闽候 38 26 2011-2-19 17:03:00
英泰第一城 闽候 上街路 49 35.5 2011-2-19 17:03:00
元洪锦江二期 台江 143.32 270 2011-2-19 17:01:00
东方银座 晋安 73 90 2011-2-19 17:01:00
环南一村 晋安 111 105 2011-2-19 17:01:00
博士后缘墅C区 闽候 198 130 2011-2-19 17:01:00
东华苑 晋安 152 128 2011-2-19 17:01:00
桂梅小区 晋安 桂香街 135.6 142 2011-2-19 17:00:00
岳峰小区 晋安 90 83.5 2011-2-19 17:00:00
井源居 晋安 连江路 38 50 2011-2-19 17:00:00
日出东方 晋安 远洋路 123.5 136 2011-2-19 17:00:00
王庄荷园 晋安 117 152 2011-2-19 17:00:00
博士后家园B区 闽候 73 53.5 2011-2-19 16:59:00
长福世家 晋安 福新中路 长乐北路 152.44 225 2011-2-19 16:59:00
博仕后家园 闽候 130 110 2011-2-19 16:59:00
茶会西区 晋安 福新路 67 53 2011-2-19 16:59:00
名城财富主场 台江 74.38 142 2011-2-19 16:58:00
荷塘月舍 台江 群众路 广达路 159.7 255.98 2011-2-19 16:58:00
博仕后家园 闽候 106 85 2011-2-19 16:58:00
中亭街住宅 台江 中亭街 八一七南路 78.35 80 2011-2-19 16:58:00
茶会西区 晋安 福新路 54 48 2011-2-19 16:52:00
长福花园 晋安 福马路 72.91 71.5 2011-2-19 16:51:00
天榕花园 台江 83 78 2011-2-19 16:51:00
亚青游艇别墅 闽候 52 25 2011-2-19 16:51:00
铂金时代 晋安 华林路 75 70 2011-2-19 16:51:00
三木都市田园 晋安 前横路 88 85 2011-2-19 16:50:00
三利花园 晋安 塔头路 27 40 2011-2-19 16:50:00
大洋鹭洲一期 闽候 上街 305 380 2011-2-19 16:49:00
名郡 马尾 马尾区江滨东路 116 103 2011-2-19 16:48:00
融汇山水 闽候 乌龙江大学城旁 210 225 2011-2-19 16:48:00
群升国际一期 台江 八一七中路 学军路 达道 75.6 108 2011-2-19 16:48:00
名城港湾 马尾 江滨东路 170 95 2011-2-19 16:43:00
名城港湾 马尾 江滨东路 109.2 75 2011-2-19 16:42:00
页次:33/44  44  1861条记录  每页显示43  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:庄明通 QQ:242140825 邮箱:z7562061@126.com
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值