物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

您的当前位置: 写字楼车库 出售信息    
请选择您要查找的种类:8 公 寓   8 店 面   8 别墅民房厂房    8 写字楼车库
物业名称 所属区域 地段 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
平安大厦 台江 1319 2900 2014-9-3 10:43:00
宇洋中央金地 鼓楼 八一七路南门兜冠亚广场旁 308 924 2014-9-3 10:38:00
金山万达广场 金山 浦上大道 130 316 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 38.33 76.66 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 41.9 80 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 46.37 105 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 45.47 104.58 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 53.04 111.38 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 60.27 1350 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 60.26 120 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 52.03 109.26 2014-9-1 17:59:00
青口海峡汽车广 闽候 15999 125000000 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 1800 6300 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 55 130 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 50.85 99.16 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 36.88 71.92 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 51.06 112.33 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 48.99 107.8 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 49.7 104.4 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 51.06 107.23 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 64.63 148.65 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 59.22 138 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 64.63 116.33 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 35.18 70 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 49.7 89.46 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 41.65 74.97 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 48.63 107 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 47 93.38 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 60.27 138.62 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 44.25 100 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 44.6 89.42 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 60 133 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 45.47 77.3 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 52.7 105.4 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 51.33 118.06 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 52.7 121.21 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 65.38 156.91 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 49.66 119.2 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 52.74 126.58 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 46.19 87.76 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 48.94 107.67 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 50.32 105.67 2014-9-1 17:59:00
金融街万达 台江 鳌峰路 闽江中大道 福光 50.85 86.45 2014-9-1 17:59:00
页次:1/2  2  50条记录  每页显示43  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:网络部
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:
房子买卖费用计算器
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值