物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

您的当前位置: 店面 出售信息    
请选择您要查找的种类:8 公 寓   8 店 面   8 别墅民房厂房    8 写字楼车库
物业名称 所属区域 地段 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中天金海岸 金山 金山大道 三环路 35.13 80 2014-9-1 17:59:00
博仕后家园 闽候 60 40 2014-9-1 17:59:00
中茵加洲花城 金山 尤溪洲大桥 浦上路 32 150 2014-9-1 17:59:00
江南水都美域 金山 闽江大道 浦上路 尤溪洲 48.76 207 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 119 580 2014-9-1 17:59:00
先锋金山花园 仓山 仓山区大坪路 128.38 620 2014-9-1 17:59:00
仙塔街小区店面 鼓楼 鼓楼区 东大路 仙塔街 47 496 2014-9-1 17:59:00
金山花园 仓山 麦园路 172 350 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 107 749 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 108 650 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 136.78 820.68 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 112 728 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 82 41 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 84 504 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 110 715 2014-9-1 17:59:00
金山万达广场 金山 浦上大道 110 585 2014-9-1 17:59:00
瓜果城 台江 41.8 117.04 2014-9-1 17:59:00
金山碧水一期风 金山 金山大道榕城广场 381 700.01 2014-9-1 17:59:00
金山桔园二期- 金山 43.39 282.04 2014-9-1 17:59:00
金山桔园二期- 金山 48 312 2014-9-1 17:59:00
金山桔园二期- 金山 53 318 2014-9-1 17:59:00
江南瑞景 仓山 工农路56号 28 58 2014-9-1 17:59:00
七街十二府 仓山 61 370 2014-9-1 17:59:00
金山桔园二期- 金山 浦上大道 金港路 36.7 139.46 2014-9-1 17:59:00
世欧彼岸城 金山 金祥路 金山总站 52 208 2014-9-1 17:59:00
金安公寓 台江 台江横街巷8号 32.86 115 2014-9-1 17:59:00
龙津花园店面 仓山 159.23 270.69 2014-9-1 17:59:00
浦上小区 金山 金山大道 46.73 160 2014-9-1 17:59:00
边达大厦 台江 广达路 安南路 750 1620 2014-9-1 17:59:00
大利嘉城店面 台江 五一中路 35 140 2014-9-1 17:59:00
金山榕城广场 金山 金山榕城广场 1150 1600 2014-9-1 17:59:00
福霞小区 晋安 长乐北路 81.25 162.5 2014-9-1 17:59:00
福霞小区 晋安 长乐北路 81.25 162.5 2014-9-1 17:59:00
江南水都美域 金山 闽江大道 浦上路 尤溪洲 32.31 161.55 2014-9-1 17:59:00
君临天华店面 台江 江滨路 台江路 新玉环 68 750 2014-9-1 17:59:00
中亭街店面 台江 中亭街八一七南路 138 500 2014-9-1 17:59:00
名门庭苑 台江 94.03 452 2014-9-1 17:59:00
名门庭苑 台江 41.3 269 2014-9-1 17:59:00
香江枫景 金山 金祥路 金桔路 西三环 35.45 85 2014-9-1 17:59:00
兰庭新天地 仓山 上三路 上渡路 10.19 39 2014-9-1 17:59:00
兰庭新天地 仓山 上三路 上渡路 27 67 2014-9-1 17:59:00
兰庭新天地 仓山 上三路 上渡路 26 35 2014-9-1 17:59:00
万升小区 金山 46.6 89 2014-9-1 17:59:00
页次:1/8  8  322条记录  每页显示43  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:网络部
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:
房子买卖费用计算器
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值