物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

您的当前位置: 店面 出售信息    
请选择您要查找的种类:8 公 寓   8 店 面   8 别墅民房厂房    8 写字楼车库
物业名称 所属区域 地段 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
冠正大厦 鼓楼 120 400 2011-5-11 15:43:00
北尚新宿花园二 晋安 9.5 31 2011-5-11 15:43:00
冠亚广场 鼓楼 乌山路 八一七路 五一广 118 560 2011-5-11 15:42:00
光复新村 鼓楼 300.8 519.99 2011-5-11 14:41:00
三木家天下 晋安 利嘉路 五四北 58 170 2011-5-10 21:08:00
左海科技大厦 鼓楼 420 700 2011-5-10 17:54:00
广德小区 台江 130 850 2011-5-9 20:56:00
家天下三木城1 晋安 33 104.94 2011-5-9 20:55:00
宝龙城市广场 台江 工业路 二环路 宁化路 46.93 98 2011-5-9 19:08:00
宝龙城市广场 台江 工业路 二环路 宁化路 31.47 276.94 2011-5-9 19:04:00
流星花园 晋安 前横路 36 88 2011-5-9 11:41:00
双龙花园 晋安 晋安医院对面 五里亭 国 342 930 2011-5-9 11:39:00
好来屋 晋安 招贤路 166.46 151.48 2011-5-9 11:11:00
裕达楼 台江 广达路 1205.56 3255.01 2011-5-8 14:50:00
好景城 金山 浦上大道 650 1100 2011-5-8 11:30:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 40.48 104.44 2011-5-8 11:24:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 63.07 159.6 2011-5-8 11:23:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 58.79 148.74 2011-5-8 11:22:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 60.29 145.9 2011-5-8 11:21:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 77.26 187 2011-5-8 11:21:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 55.81 150.7 2011-5-8 11:19:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 55.34 151.1 2011-5-8 11:19:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 50.53 138 2011-5-8 11:18:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 51.9 141.7 2011-5-8 11:17:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 90.41 246.82 2011-5-8 11:16:00
君临天华店面 台江 江滨路 台江路 新玉环 68 750 2011-5-8 11:15:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 55.81 160.73 2011-5-8 11:15:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 55.81 160.73 2011-5-8 11:15:00
金鼎瑞市 台江 台江路 榕城古街 五一南 22.3 70 2011-5-8 11:15:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 55.81 160.73 2011-5-8 11:14:00
世茂天城百货 台江 八一七路 63 200 2011-5-8 11:12:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 51.17 154.53 2011-5-8 11:11:00
三木城家天下二 晋安 晋安区五四北秀峰路 76.25 293.6 2011-5-8 11:11:00
金辉枫尚 金山 金山大道 闽江大道 金 84.68 260 2011-5-8 10:53:00
大唐世家 仓山 城南 44.1 100 2011-5-8 10:39:00
永升城综合楼 台江 台江区六一中路259号 4296.42 3437.14 2011-5-8 9:11:00
永升城综合楼 台江 台江区六一中路259号 3183.39 2546.71 2011-5-8 9:11:00
福圆花园 鼓楼 华林路 福寿路 温泉公园 23 40 2011-5-7 16:38:00
蓝山四季 晋安 利嘉路 五四北路 35.38 60 2011-5-7 16:13:00
东泰路店面 鼓楼 鼓楼区津泰路 东泰路 20.08 225 2011-5-7 15:14:00
金鼎瑞市 台江 台江路 榕城古街 五一南 35 80 2011-5-7 9:45:00
金鼎瑞市 台江 台江路 榕城古街 五一南 36.3 80 2011-5-7 9:45:00
江南水都杰座 金山 闽江大道 浦上路 尤溪洲 62.9 194.99 2011-5-7 9:44:00
页次:1/8  8  318条记录  每页显示43  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:庄明通 QQ:242140825 邮箱:[email protected]
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值