物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

您的当前位置: 店面 出售信息    
请选择您要查找的种类:8 公 寓   8 店 面   8 别墅民房厂房    8 写字楼车库
物业名称 所属区域 地段 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 39.69 99.23 2011-5-4 10:40:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 29 72.5 2011-5-4 10:40:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 44 110 2011-5-4 10:40:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 33.23 83.08 2011-5-4 10:39:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 63.58 158.95 2011-5-4 10:39:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 44.9 112.25 2011-5-4 10:39:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 39.04 97.6 2011-5-4 10:39:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 37.29 93.23 2011-5-4 10:39:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 32.23 80.58 2011-5-4 10:38:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 37.29 93.23 2011-5-4 10:38:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 65.32 163.3 2011-5-4 10:38:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 38.39 95.98 2011-5-4 10:38:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 37.39 93.48 2011-5-4 10:38:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 37.1 92.75 2011-5-4 10:37:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 46 115 2011-5-4 10:36:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 97.61 244.03 2011-5-4 10:35:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 34 85 2011-5-4 10:35:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 58.68 146.7 2011-5-4 10:35:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 30.2 75.5 2011-5-4 10:35:00
中天金海岸 金山 金山大道 三环路 46 106 2011-5-4 10:35:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 32.41 81.03 2011-5-4 10:34:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 32.41 81.03 2011-5-4 10:34:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 45.52 113.8 2011-5-4 10:34:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 103.23 258.08 2011-5-4 10:34:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 34.64 86.6 2011-5-4 10:33:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 34.64 86.6 2011-5-4 10:33:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 46.51 116.28 2011-5-4 10:33:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 46.81 117.03 2011-5-4 10:33:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 33.15 76.25 2011-5-4 10:32:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 46 115 2011-5-4 10:32:00
金色维也纳店面 台江 台江区五一南路 中选北 46.51 116.28 2011-5-4 10:32:00
融信第一城三味 金山 金山大道 47 150 2011-5-4 10:31:00
螯峰苑 台江 24.3 105 2011-5-4 10:26:00
冠亚广场 鼓楼 乌山路 八一七路 五一广 62.5 285 2011-5-4 10:26:00
冠亚广场 鼓楼 乌山路 八一七路 五一广 62.5 285 2011-5-4 10:26:00
冠亚广场 鼓楼 乌山路 八一七路 五一广 21.9 155 2011-5-4 10:25:00
金山桔园-泰园 金山 浦上大道 29 66.7 2011-5-4 10:22:00
金山桔园-泰园 金山 浦上大道 29 66.7 2011-5-4 10:22:00
中洲岛 台江 43 100 2011-5-4 10:22:00
水印长天 金山 金桔路 金祥路 卢滨路 54.2 105 2011-5-4 10:21:00
中天金海岸 金山 金山大道 三环路 35.04 75 2011-5-4 10:20:00
金山明珠 金山 江滨大道 38 155 2011-5-4 10:17:00
北尚 晋安 五四北路,新店镇政府附近 64 40 2011-5-4 9:34:00
页次:3/8  8  318条记录  每页显示43  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:庄明通 QQ:242140825 邮箱:z7562061@126.com
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值